Programma Volleybal
Mixed Poule A
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie | Scheidsrechter |
---|
Mixed Poule B
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie | Scheidsrechter |
---|
Dames Poule
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie | Scheidsrechter |
---|
Stand
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxies 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ongekend Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Blauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Royalties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volleyvaalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Basketballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Hoeksteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maxies 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hit the Floor 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Je wint wat, je drinkt wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pink Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |