Emausspektakel. Het sport- en muziekfestijn van de Achterhoek
Het Emausspektakel is het jaarlijks terugkerende festijn dat bestaat uit sport, muziek en vooral gezelligheid. Het spektakel wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei en vindt plaats in de buurtschap Dijkhoek te Borculo. Het sportfestijn wordt georganiseerd op de velden van de plaatselijke voetbalvereniging v.v. DEO Het muziekfestijn vindt plaats bij Buitencentrum Kerkemeijer dat gelegen is direct naast de sportvelden. Het Emausspektakel wordt al jaren met succes georganiseerd door Stichting Vrijetijds Team Dijkhoek.
Het Sportfestijn
Het sportfestijn bestaat uit een voetbaltoernooi op zaterdag en zondag en een volleybaltoernooi op de zondag. Bij het voetbaltoernooi zijn de teams ingedeeld in de prestatieklasse of in de recreatieklasse.
Het Muziekfestijn
Naast het sporten overdag is het na de wedstrijden volop feest op de velden van Sportpark Dijkhoek. Er zijn diverse drank en eetkraampjes aanwezig langs de velden.
Standen voetbal
Prestatie
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yellow Submarines | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
2 | Los Combatientes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 | FC Radical | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | FC Jägerbomb | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
5 | Revenga United | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Recreatie A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jägertrein | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Diekhokers | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | Moordvrouwen | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
4 | FC Kealtje | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
5 | DAF ’90 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
6 | Team Blauw | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
7 | FC Handicap | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
8 | De Gouden Jengels | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Recreatie B
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hub Holland Hub | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | Keet Slaapweg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | The A-Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
4 | DEO Heren 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | Maandagsdijk Unites | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
6 | Biereco’s | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
7 | DEO Dames | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Standen volleybal
Dames Poule A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hit the Floor 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Je wint wat, je drinkt wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pink Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed Poule A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxies 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ongekend Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Blauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Royalties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volleyvaalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed Poule B
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Basketballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Hoeksteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maxies 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |