Standen voetbal
Prestatie A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yellow Submarines | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
2 | Los Combatientes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 | FC Radical | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | FC Jägerbomb | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
5 | Revenga United | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Prestatie B
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|
Recreatie A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jägertrein | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Diekhokers | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | Moordvrouwen | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
4 | FC Kealtje | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
5 | DAF ’90 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
6 | Team Blauw | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
7 | FC Handicap | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
8 | De Gouden Jengels | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Recreatie B
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hub Holland Hub | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | Keet Slaapweg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | The A-Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
4 | DEO Heren 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | Maandagsdijk Unites | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
6 | Biereco’s | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
7 | DEO Dames | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Standen volleybal
Dames Poule A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hit the Floor 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Je wint wat, je drinkt wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pink Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames Poule B
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Basketballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Hoeksteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hit the Floor 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Je wint wat, je drinkt wat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maxies 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maxies 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ongekend Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pink Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Blauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Royalties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volleyvaalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed Poule A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxies 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ongekend Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team Blauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Royalties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volleyvaalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed Poule B
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Basketballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Hoeksteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maxies 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |