Standen voetbal
Prestatie A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Combatientes | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 |
2 | FC Radical | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
3 | Yellow Submarines | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 |
4 | De Hoeksteen | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
5 | Atletico Aardbei | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 |
6 | TOGA | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
7 | Biereco’s | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Prestatie B
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|
Recreatie A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Counter FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 16 |
2 | The A-Team | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 11 |
3 | Links Buitenadem | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10 |
4 | Team Blauw | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 |
5 | FC Handicap | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
6 | PCB | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 3 |
7 | Deo Dames | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Recreatie B
Pos | Club | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAF ’90 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
2 | Diekhokers | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
3 | FC Toegetakeld | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 |
4 | CafeDeKaterKomtLater | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5 | FC Biercelona | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 |
6 | Moordvrouwen | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
7 | De Vrienden van Tam Tam | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Standen volleybal
Dames Poule A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Toppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gratis bier in de kantine 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hit the Floor 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ongekend Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pink Subs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames Poule B
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Basketballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Hoeksteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Koekerds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Puppies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Toppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gratis bier in de kantine 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hit the Floor 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lum Babe`s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MAXIES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MAXIES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ongekend Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pink Subs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Royalties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volleyvaalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volleyvaalers 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zonnestraaltjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed Poule A
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Basketballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Puppies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MAXIES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volleyvaalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zonnestraaltjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed Poule B
Pos | Club | G | W | G | V | DV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hoeksteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Koekerds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lum Babe`s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MAXIES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Royalties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volleyvaalers 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |